LASERDENT PREISLISTE 2011
Gerne erstellen wir Ihnen eine alternative Kostenberechnung, aus der Sie ersehen können, wie hoch Ihr Preisvorteil bei einer Behandlung in unserer Zahnarztpraxis ausfallen kann.
PREISLISTE LASERDENT ZAHNARZTPRAXIS 2011
| BEHANDLUNGEN / LEISTUNGEN | PREIS |
| Hotline Nummern | Gratis |
| Untersuchung und Konsultationsgespräch | Gratis |
| Heil-und Kostenplan | Gratis |
| Konformitäts Erklärung | Gratis |
| Anatomische Abdruck | Gratis |
| Infiltration | Gratis |
| Lokale Betäubung | Gratis |
| Präparation des Zahnes | Gratis |
| Professionelle Amalgamsanierung | 14 EUR |
| Glasionomer Aufbau | 24 EUR |
| Komposit-Füllung (F1) | 36 EUR |
| Komposit-Füllung (F2, F3) | 45-49 EUR |
| Trepanation | 25 EUR |
| Wurzellfüllug mit Medikament / Kanal | 8 EUR |
| Wurzelfüllung pro Kanal | 24 EUR |
| Wurzelbehandlung mit Dioda-Laser / Kanal | 22 EUR |
| Retentionsstift (Parapulpal) | 20 EUR |
| Stiftzahnaufbau mit Radix-Anker | 72 EUR |
| Metallkeramik-Krone; (Ni-frei) auf Implantat | 169 EUR |
| Metallkeramik-Krone; Brückenglied (Ni-frei) | 150 EUR |
| Goldkeramik-Krone | 220 EUR |
| Zirkon-Krone | 318 EUR |
| Veneer | 240 EUR |
| Gold-Inlay; Keramik-Inlay | 255 EUR |
| Teleskop-Krone (Primer + Secundär) | 340 EUR |
| Teleskop-Krone (Prim + Sec) (Galvan-Technologie) | 380 EUR |
| Metallplatte | 290 EUR |
| Vollprothese pro Kiefer | 400 EUR |
| Vollprothese Immediat | 298 EUR |
| Reparaturen | 45 EUR |
| Unterfütterung | 54 EUR |
| Steg, Geschiebe (Precy, OT-CAP) | 255 EUR |
| CE-KA Revax | 35 EUR |
| Clips (Basis, dazu noch die Kunststoffzähne) | 68 EUR |
| Implantat (Oraltronics) | 620 EUR |
| Implantat (Replace) | 1 290 EUR |
| Zahnziehen / Extraktion (incl. Spritze) | 36 EUR |
| Zahnziehen schwer | 65 EUR |
| Chirurgisches Zahnziehen / Sculptio | ab 85 EUR |
| Resektion | 120 EUR |
| Eingriff mit Elektrokauter | 18 EUR |
| NTI-tss Bisserhöhungsgerät | 495 EUR |
| Zahnsteinentfernung / Kiefer mit Ultraschall | 36 EUR |
| Professionelle Zahnreinigung (mit Air-Flow) | 36 EUR |
| Parodonthosebehandlung mit Medikament | 28 EUR |
| Parodonthosebehandlung mit SmilePro980-Laser | 38 EUR |
| Parodonthose-Test | 112 EUR |
| Digitales Röntgenbild | 15 EUR |
| Medikament | 18 EUR |
| Zahnverbleichung mit ZOOM-ACP (NEU!) | 320 EUR |
| Zahnverbleichung mit SmilePro980-Laser / Zahn | 25 EUR |
| Gegossener Stiftzahn (Normal) | 94 EUR |
| Gegossener Stiftzahn (Gold) | 128 EUR |
| Panorama Röntgen-Aufnahme digital | 36 EUR |
| Untersuchung: Metall, Amalgam Aktivität | 20 EUR |
| Provisorium | 18 EUR |
| Sinus-Lifting | 850 EUR |
GESAMTBETRAG: Zahnarzt Honorar, Laborkosten, Material, Betäubungs Spritze sind in diesem Preis enthalten!
Der Preis einer Krone enthält folgende Dienstleistungen:
- Untersuchung, Konsultation, Behandlungsplanung
- Kostenvoranschlag
- Die Herstellung des Untersuchungsmusters -bei Bedarf
- Betäubung
- Vorbereitung des Zahnes -Abschliff
- Präzisionsabdruckentnahme
- Bissregistration
- Zahnfleischkorrektur -bei Bedarf
- Anlageprobe -bei Bedarf
- Anfertigung der endgültigen Krone
- Übergabe, Befestigung (Zementierung) der endgültigen Kronen
- Mundhygiene Beratung
- Zahnarzt Honorar
- Laborkosten
- Material
- Dentalpass
- Garantieschein
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Preise dienen nur als Information.

